wago双层pcb接线端子
| 品牌 |
进口 |
型号 |
wago250-712 |
| 应用范围 |
pcb |
种类 |
端子(terminal) |
| 接口类型 |
ac/dc |
| |
wago 250-712双层接线端子,具体技术参数如下:
| 二层 pcb 接线端子条 2个焊针 / 电位,直线排列 12x2 极 针距 5 mm / 0.197 in 带有按压键 斜面式接线 带有测试孔,适用于小于 ø 2.3mm 的测试插头 | |
| | | |
| | 包装单位 36 4*9 件 | |
| | | |
| | rohs compliant | |
| | | |
| | 项目组 | 4 (pcb 与穿墙式接线端子) |
| | 针距 | 5 mm |
| | 针距 | 0,197 in |
| | 层数 | 2 |
| | 极数 | 12 |
| | 最小可接导线截面积 [mm²] | 0,5 mm² |
| | 最大可接导线截面积 [mm²] | 1,5 mm² |
| | 最小可接导线截面积 [awg] | 20 awg |
| | 最大可接导线截面积 [awg] | 14 awg |
| | 适用导线类型 | e |
| | 连接方式 | push wire® |
| | 最大可接导线截面积 [mm²] | 0,5 mm² |
| | 最大可接导线截面积 [awg] | 20 awg |
| | 适用导线类型 | f |
| | 最小可接导线截面积 [mm²] | 0,75 mm² |
| | 最大可接导线截面积 [mm²] | 1,5 mm² |
| | 最小可接导线截面积 [awg] | 18 awg |
| | 最大可接导线截面积 [awg] | 14 awg |
| | 适用导线类型 | f |
| | 额定电压 en | 400 v |
| | 可承受瞬间峰值电压 | 4 kv |
| | 污染等级 | 2 |
| | 额定电流 en | 10 a |
| | 重量 | 22,932 g |
| | 颜色 | 灰色 |
| | 配线方向 | 斜面式 |
| | 可接导线数量 | 24 |
| | 电位数量 | 24 |
| | 高度 | 20,9 mm |
| | 高度 | 0,823 in |
| | 厚度 | 61,2 mm |
| | 厚度 | 2,409 in |
| | 宽度 | 21,7 mm |
| | 宽度 | 0,854 in |
| | 最小剥线长度 | 9 mm |
| | 最大剥线长度 | 9 mm |
| | 剥线长度 | 0,35 in |
| | | |
| | xxx-xxx/000-006 | 蓝色 |
| | xxx-xxx/000-012 | 橙色 |
欢迎来电或来邮咨询(请尽量产品型号),谢谢