12864 lcd液晶屏
| 品牌 |
newtec |
型号 |
来电详谈 |
| 种类 |
lcm液晶模块 |
屏幕尺寸 |
1(英寸) |
| 色彩 |
单色屏 |
亮度 |
1 |
| 对比度 |
1 |
分辨率 |
1 |
| 像素 |
12864 |
点距 |
1(mm) |
| 响应时间 |
1(ms) |
可视角度 |
270(°) |
型 号:12864b
外观尺寸:75.0mm*52.7mm
可视区域:60.0mm×32.6mm
点 尺 寸:0.39mm×0.39mm
点 间 距:0.43mm×0.43mm
点 阵 数:128点×64点
lcd类别:stn/fstn 灰色、黄绿色、蓝色
背光类别:无背光/led/el 白色、黄绿色
操作温度:普温:0℃~50℃ 广温:-20℃~70℃
储藏温度:普温:-10℃~60℃广温:-30℃~80℃
连接方式:导电胶条
文 字 别:中/英文、英/日文、英/欧文等
控 制 器:ks0107/ks0108
备注: 发布的单价为某一机种类别
graphic module
resolution | module series | module dimension (mm) | view area(mm) | dot size (mm) | dot pitch (mm) | duty | controller | backlight | lcd |
| el | ccfl | led | stn gray | stn y/g | stn blue | fstn pos. | fstn neg. |
| y/g edge | y/g array |
122 × 32 | nb12232a | 84.00 × 44.00 | 60.00 × 18.00 | 0.40 × 0.45 | 0.44 × 0.49 | 1/32 | sed1520d0a | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
nb12232b | 84.00 × 44.00 | 60.00 × 18.00 | 0.40 × 0.45 | 0.44 × 0.49 | 1/32 | sed1520daa | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
nb12232c | 80.00 × 36.00 | 60.00 × 18.00 | 0.40 × 0.45 | 0.44 × 0.49 | 1/32 | sed1520d0a | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
nb12232d | 80.00 × 36.00 | 60.00 × 18.00 | 0.40 × 0.45 | 0.44 × 0.49 | 1/32 | sed1520daa | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| 128 × 64 | nb12864a | 93.00 × 70.00 | 72.00 × 40.00 | 0.48 × 0.48 | 0.52 × 0.52 | 1/64 | ks0108 | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
nb12864b | 75.00 × 52.70 | 60.00 × 32.60 | 0.40 × 0.40 | 0.43 × 0.43 | 1/64 | ks0108 | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
nb12864c | 78.00 × 70.00 | 62.00 × 44.00 | 0.42 × 0.58 | 0.44 × 0.60 | 1/64 | ks0108 | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb12864d | 78.00 × 70.00 | 62.00 × 44.00 | 0.42 × 0.58 | 0.44 × 0.60 | 1/64 | t6963c | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb12864f | 87.00 × 70.00 | 72.00 × 40.00 | 0.48 × 0.48 | 0.48 × 0.48 | 1/64 | t6963c | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
nb12864g | 93.00 × 70.00 | 72.00 × 40.00 | 0.48 × 0.48 | 0.48 × 0.48 | 1/64 | st7920 | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| nb12864h | 98.00 × 60.00 | 72.00 × 40.00 | 0.48 × 0.48 | 0.48 × 0.48 | 1/64 | st7920 | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| nb12864i | 54.00 × 50.00 | 43.50 × 29.00 | 0.28 × 0.35 | 0.32 × 0.39 | 1/64 | ks0108 | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| nb12864n | 83.00 × 54.70 | 60.00 × 32.60 | 0.39 × 0.39 | 0.43 × 0.43 | 1/64 | st7920 | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| nb12864y | 102.0 × 70.00 | 72.00 × 40.00 | 0.48 × 0.48 | 0.52 × 0.52 | 1/64 | ks0108 | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| 144 × 32 | nb14432a | 85.0 × 36.00 | 66.00 × 16.00 | 0.38 × 0.38 | 0.42 × 0.42 | 1/64 | st7920 | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| nb14432b | 80.0 × 36.00 | 66.00 × 17.00 | 0.38 × 0.38 | 0.42 × 0.42 | 1/64 | st7920 | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| 160 × 160 | nt160160a | 69.00 × 69.50 | 60.10 × 55.65 | 0.318 × 0.318 | 0.348 × 0.348 | 1/160 | sid13700 | ▲ | | | | | | | ▲ | ▲ |
nt160160b | 69.00 × 69.50 | 60.10 × 55.65 | 0.318 × 0.318 | 0.348 × 0.348 | 1/160 | none | ▲ | | | | | | | ▲ | ▲ |
| 192 × 32 | nb19232a | 116.00 × 37.00 | 85.00 × 18.60 | 0.38 × 0.46 | 0.42 × 0.5 | 1/32 | st7920 | ▲ | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |
| 240 × 64 | nb24064a | 180.00 × 65.00 | 133.00 × 39.00 | 0.49 × 0.49 | 0.53 × 0.53 | 1/64 | t6963c | ▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb24064b | 180.00 × 65.00 | 133.00 × 39.00 | 0.49 × 0.49 | 0.53 × 0.53 | 1/64 | lc7981 | ▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb24064c | 180.00 × 65.00 | 133.00 × 39.00 | 0.49 × 0.49 | 0.53 × 0.53 | 1/64 | ra8802 | ▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 240 × 128 | nb240128a | 170.00 × 103.50 | 132.00 × 76.00 | 0.47 × 0.47 | 0.50 × 0.50 | 1/128 | t6963c | ▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb240128b | 144.00 × 104.00 | 114.00 × 64.00 | 0.40 × 0.40 | 0.45 × 0.45 | 1/128 | t6963c | ▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb240128c | 144.00 × 104.00 | 114.00 × 64.00 | 0.40 × 0.40 | 0.45 × 0.45 | 1/128 | none | ▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb240128d | 144.00 × 104.00 | 114.00 × 64.00 | 0.40 × 0.40 | 0.45 × 0.45 | 1/128 | lc7981 | ▲ | ▲ | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 320 × 240 | nb320240a | 166.80 × 109.00 | 122.00 × 92.00 | 0.34 × 0.34 | 0.36 × 0.36 | 1/240 | none | ▲ | ▲ | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb320240b | 166.80 × 109.00 | 122.00 × 92.00 | 0.34 × 0.34 | 0.36 × 0.36 | 1/240 | s1d13700 | ▲ | ▲ | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb320240c | 148.02 ×120.24 | 120.04×92.14 | 0.34 × 0.34 | 0.36 × 0.36 | 1/240 | sed1335 | | ▲ | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb320240y | 148.02 ×120.24 | 120.04×92.14 | 0.34 × 0.34 | 0.36 × 0.36 | 1/240 | s1d13700 | | ▲ | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nb320240z | 166.80 × 109.00 | 122.00 × 92.00 | 0.34 × 0.34 | 0.36 × 0.36 | 1/240 | sed1335 | ▲ | ▲ | ▲ | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
nt320240a | 95.90 × 70.40 | 79.80 × 60.60 | 0.225 × 0.225 | 0.24 × 0.24 | 1/240 | s1d13700 | ▲ | | | | | | | ▲ | |
nt320240b | 95.90 × 70.40 | 79.80 × 60.60 | 0.225 × 0.225 | 0.24 × 0.24 | 1/240 | none | ▲ | | | | | | | ▲ | |
cstn (color-stn)
resolution | module series | module dimension (mm) | view area(mm) | dot size (mm) | dot pitch (mm) | duty | controller | backlight | lcd |
| 320 × 240 | nr320240a | 154.6 × 114.8 | 118.8 × 89.38 | 0.09 × 0.33 | 0.12 × 0.36 | 1/240 | none | ccfl | color stn |
| nr320240b | 106.0 × 72.0 | 79.785 × 60.585 | 0.225 × 0.225 | 0.24 × 0.24 | 1/240 | none | led | color stn |