金属膜电容,聚酯电容
品牌 |
南容 |
型号 |
cl21 |
介质材料 |
有机薄膜 |
应用范围 |
旁路 |
外形 |
长方形 |
调节方式 |
固定 |
引线类型 |
径向引出线 |
允许偏差 |
±10(%) |
耐压值 |
450(v) |
标称容量 |
0.01-10uf |
损耗 |
≤0.01 |
额定电压 |
450(v) |
■结构及组成 cl21 型电容器采用金属化聚脂薄膜做介质,两端面喷金形成无感结构,镀锡铜包钢导线单向引出,阻燃环氧树脂包封 |
■特点: ?容量范围宽,体积小,重量轻 ?自愈性好,寿命长≤ ?阻燃环氧树脂包封,安全性好 ?适用于直流和vhf级信号的隔直流,旁路和耦合 ?广泛用于滤波,低脉冲电路 |
■技术要求:
引用标准 reference standard | gb/t7332(iec60384-2) |
气候类别 climatic category | 55/100/21 |
额定温度 rated temperature range | 85℃ |
工作温度范围 operating temperature range | -55℃~105℃ |
额定电压 rated voltage | 50/63/100v,250v,400v,630v |
电容量范围 capacitance range | 0.01uf~10.0uf |
电容量偏差 capacitance tolerance | ±5(j),±10%(k),±20%(m) |
耐电压 voltage proof | 1.6ur(5s) |
损耗角正切 dissipation factor | c≤1uf df≤1% (测试频率1khz,温度20±5℃,电压1v) |
c>1uf df≤1.2%(测试频率1khz,温度20±5℃,电压1v) |
绝缘电阻 insulation resistance | ur≤100v | ≥15000mω,cr≤0.33uf ≥5000s, cr>0.33uf (20℃,10v,1min) |
ur>100v | ≥15000mω,cr≤0.33uf ≥5000s, cr>0.33uf (20℃,100v,1min) |
■dimensions /外型尺寸
单位:mm
电容量 | 50/63/100vdc | 250vdc | 400vdc | 630vdc |
(uf) | wmax | hmax | tmax | p | d | wmax | hmax | tmax | p | d | wmax | hmax | tmax | p | d | wmax | hmax | tmax | p | d |
0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
0.012 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
0.015 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 10.5 | 6.5 | 10.0 | 0.6 |
0.018 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 |
0.022 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 11.5 | 7.0 | 10.0 | 0.6 |
0.033 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 |
0.047 | | | | | | | | | | | 13.0 | 10.5 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 12.5 | 7.5 | 10.0 | 0.6 |
0.056 | | | | | | | | | | | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 |
0.068 | | | | | | | | | | | 13.0 | 11.5 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 13.0 | 8.5 | 12.5 | 0.6 |
0.082 | | | | | | | | | | | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
0.1 | | | | | | | | | | | 13.0 | 12.5 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 13.5 | 9.0 | 15.0 | 0.8 |
0.12 | | | | | | | | | | | 13.0 | 13.0 | 8.5 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 14.0 | 9.5 | 15.0 | 0.8 |
0.15 | | | | | | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 13.5 | 9.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
0.18 | | | | | | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 13.0 | 8.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
0.22 | | | | | | 13.0 | 11.5 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 13.5 | 9.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 16.5 | 11.5 | 15.0 | 0.8 |
0.33 | 13.0 | 10.5 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 12.5 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 14.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 15.0 | 0.8 |
0.39 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 13.0 | 7.5 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 15.5 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 18.0 | 12.5 | 15.0 | 0.8 |
0.47 | 13.0 | 11.5 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 12.0 | 6.5 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 17.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 18.0 | 10.0 | 20.0 | 0.8 |
0.56 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 17.5 | 11.5 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 19.0 | 10.5 | 20.0 | 0.8 |
0.68 | 19.0 | 11.5 | 6.0 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 13.0 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 18.0 | 12.0 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 0.8 |
0.82 | 19.0 | 12.5 | 6.5 | 15.0 | 0.6 | 19.0 | 13.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 18.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 21.5 | 13.0 | 20.0 | 0.8 |
1.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 17.0 | 10.5 | 20.0 | 0.8 | 32.0 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
1.2 | 19.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 14.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 18.0 | 11.5 | 20.0 | 0.8 | 32.0 | 22.5 | 14.5 | 27.5 | 0.8 |
1.5 | 19.0 | 14.0 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 19.5 | 12.5 | 20.0 | 0.8 | 32.0 | 24.0 | 15.5 | 27.5 | 0.8 |
1.8 | 19.0 | 14.5 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 16.0 | 10.5 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 21.0 | 12.0 | 20.0 | 0.8 | 32.0 | 26.0 | 17.5 | 27.5 | 0.8 |
2.0 | 19.0 | 15.0 | 9.5 | 15.0 | 0.8 | 19.0 | 16.5 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | 32.0 | 19.5 | 12.0 | 27.5 | 0.8 | | | | | |
2.2 | 19.0 | 15.5 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 17.0 | 10.0 | 20.0 | 0.8 | 32.0 | 21.5 | 13.5 | 27.5 | 0.8 | | | | | |
2.7 | 19.0 | 16.0 | 10.5 | 15.0 | 0.8 | 24.0 | 18.0 | 11.5 | 20.0 | 0.8 | 32.0 | 22.0 | 14.5 | 27.5 | 0.8 | | | | | |
3.3 | 19.0 | 17.0 | 11.0 | 15.0 | 1.0 | 24.0 | 20.5 | 12.5 | 20.0 | 1.0 | 32.0 | 24.5 | 16.5 | 27.5 | 1.0 | | | | | |
3.9 | 19.0 | 18.0 | 12.0 | 15.0 | 1.0 | 32.0 | 19.5 | 11.5 | 27.5 | 1.0 | 34.0 | 26.0 | 17.5 | 30.0 | 1.0 | | | | | |
4.7 | 24.0 | 18.0 | 10.0 | 20.0 | 1.0 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 1.0 | 34.0 | 28.0 | 19.5 | 30.0 | 1.0 | | | | | |
5.6 | 24.0 | 19.0 | 11.0 | 20.0 | 1.0 | 34.0 | 19.5 | 12.5 | 30.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
6.8 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 1.0 | 34.0 | 21.5 | 13.5 | 30.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
8.2 | 24.0 | 21.0 | 13.0 | 20.0 | 1.0 | 34.0 | 23.0 | 14.5 | 30.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
10.0 | 24.0 | 22.0 | 14.0 | 20.0 | 1.0 | 34.0 | 24.5 | 16.0 | 30.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
注:本公司在设计、选用、验收中,以f跨距为准,p只作参考,商的产品p=f时,可不成型供货,p≠f时需按f成型供货,成型形状可依客户要求。