稳压二极管 1w 100v 1n4764a 1n4742a 1n4733a
| 应用范围 |
稳压 |
品牌 |
st |
| 型号 |
1n4742a |
结构 |
点接触型 |
| 封装形式 |
直插型 |
最高反向电压 |
12(v) |
1n4727a...1n4764a
zener voltage range 3), 5) maximum zener
impedance 1)
maximum reverse
leakage current
maximum surge
current 4)
vznom vz lzt rzjt rzjk at izk ir at vr at ta = 25 oc
maximum
regulator
type current 2)
v v ma ω ω ma μa v izsm (ma) izm (ma)
1n4727a 3 2.85…3.15 83 10 400 1 150 1 1375 275
1n4728a 3.3 3.13…3.47 76 10 400 1 150 1 1375 275
1n4729a 3.6 3.42…3.78 69 10 400 1 100 1 1260 252
1n4730a 3.9 3.7…4.1 64 9 400 1 100 1 1190 234
1n4731a 4.3 4.08…4.52 58 9 400 1 50 1 1070 217
1n4732a 4.7 4.46…4.94 53 8 500 1 10 1 970 193
1n4733a 5.1 4.84…5.36 49 7 550 1 10 1 890 178
1n4734a 5.6 5.32…5.88 45 5 600 1 10 2 810 162
1n4735a 6.2 5.89…6.51 41 2 700 1 10 3 730 146
1n4736a 6.8 6.46…7.14 37 3.5 700 1 10 4 660 133
1n4737a 7.5 7.12…7.88 34 4 700 0.5 10 5 605 121
1n4738a 8.2 7.79…8.61 31 4.5 700 0.5 10 6 550 110
1n4739a 9.1 8.64…9.56 28 5 700 0.5 10 7 500 100
1n4740a 10 9.5…10.5 25 7 700 0.25 10 7.6 454 91
1n4741a 11 10.45…11.55 23 8 700 0.25 5 8.4 414 83
1n4742a 12 11.4…12.6 21 9 700 0.25 5 9.1 380 76
1n4743a 13 12.35…13.65 19 10 700 0.25 5 9.9 344 69
1n4744a 15 14.25…15.75 17 14 700 0.25 5 11.4 304 61
1n4745a 16 15.2…16.8 15.5 16 700 0.25 5 12.2 285 57
1n4746a 18 17.1…18.9 14 20 750 0.25 5 13.7 250 50
1n4747a 20 19…21 12.5 22 750 0.25 5 15.2 225 45
1n4748a 22 20.9…23.1 11.5 23 750 0.25 5 16.7 205 41
1n4749a 24 22.8…25.2 10.5 25 750 0.25 5 18.2 190 38
1n4750a 27 25.65…28.35 9.5 35 750 0.25 5 20.6 170 34
1n4751a 30 28.5…31.5 8.5 40 1000 0.25 5 22.8 150 30
1n4752a 33 31.35…34.65 7.5 45 1000 0.25 5 25.1 135 27
1n4753a 36 34.2…37.8 7 50 1000 0.25 5 27.4 125 25
1n4754a 39 37.05…40.95 6.5 60 1000 0.25 5 29.7 115 23
1n4755a 43 40.85…45.15 6 70 1500 0.25 5 32.7 110 22
1n4756a 47 44.65…49.35 5.5 80 1500 0.25 5 35.8 95 19
1n4757a 51 48.45…53.55 5 95 1500 0.25 5 38.8 90 18
1n4758a 56 53.2…58.8 4.5 110 2000 0.25 5 42.6 80 16
1n4759a 62 58.9…65.1 4 125 2000 0.25 5 47.1 70 14
1n4760a 68 64.6…71.4 3.7 150 2000 0.25 5 51.7 65 13
1n4761a 75 71.25…78.75 3.3 175 2000 0.25 5 56 60 12
1n4762a 82 77.9…86.1 3 200 3000 0.25 5 62.2 55 11
1n4763a 91 86.45…95.55 2.8 250 3000 0.25 5 69.2 50 10
1n4764a 100 95…105 2.5 350 3000 0.25 5 76 45 9
1) the