发光二极管大功率紫外led
品牌 |
th天辉 |
型号 |
th-uv400p1we60 |
应用范围 |
功率 |
结构 |
点接触型 |
材料 |
磷砷化镓(gaasp) |
封装形式 |
功率型 |
封装材料 |
塑料封装 |
功率特性 |
大功率 |
频率特性 |
高频 |
发光颜色 |
紫外 |
led封装 |
无色透明封装(t) |
出光面特征 |
圆形 |
发光强度角分布 |
散射型 |
正向工作电流 |
350m(a) |
最高反向电压 |
3.8-4.2(v) |
| |
我公司是国内最早从事紫外发光二极管封装的,产品系列最齐全,品质最稳定,最有优势。紫外uva,uvb,uvc三个段的产品波长从短到长,功率从小到大规格齐全。产品囊括从国外原装进口和国内自主封装的全系列产品,波长包括240nm,260nm,340nm,365nm,375nm,380nm,390nm,400nm,420nm ,是国内最有优势的紫外led商之一,承诺人无我有,人有我优,产品广泛应用于点钞验钞,防伪鉴伪,测漏,挑选,医疗,固化,美甲,灭蚊,植物生长等各种领域。有需要的客户请联系13018495990马莉,可配合开发产品。
part number | lens type | working current if(ma) | forward voltage vf(v) | wavelength λd(nm) | optical output | viewing angle(°) |
th-uv365p1we10(20) | water clear | 350 | 3.6 -4.0 | 365-370 | 10-20 20-30 | 120±10 |
th-uv370p1we10(20) | water clear | 350 | | 370-375 | 10-20 20-30 | 120±10 |
th-uv365p1we10 | water clear | 350 | 3.6 -4.0 | 365-375 | 10-30 | 120±10 |
th-uv375p1we20(30/40) | water clear | 350 | | 375-385 | 20-3030-4040-60 | 120±10 |
th-uv385p1we40 (60) | water clear | 350 | | 385-395 | 40-60 60-80 | 120±10 |
th-uv395p1we60(80)(100) | water clear | 350 | | 395-405 | 60-80 80-100 100-110 | 120±10 |
th-uv400p1we60(80/100) | water clear | 350 | | | 60-80 80-100 100-110 | 120±10 |
2w --2粒芯片并联 | | | | | | |
part | lens type | working current if(ma) | forward voltage vf(v) | wavelength λd(nm) | optical output | viewing angle(°) |
number |
th-uv365p2wf(e)20/40 | a21 | 350 | 3.6-4.2 | 365-375 | 20--40/40-60 | 120±10 |
th-uv365p2wf(e)20/40a | a21 | 350 | 3.6-4.2 | 365-370 | 20--40/40-60 | 120±10 |
th-uv375p2wf(e)40(60/80/1200) | a21 | 350 | 3.6-4.2 | 375-385 | 40-60/60-80/80-120/120-1600 | 120±10 |
th-uv385p2wf(e)80 (120/160) | a21 | 350 | 3.6-4.2 | 385-395 | 80-120/120-160/160-180 | 120±10 |
th-uv390p2wf(e)80 (120/160) | a21 | 350 | 3.6-4.2 | 385-395 | 80-120/120-160/160-180 | 120±10 |
th-uv395p2wf(e)120/160/200 | a21 | 350 | 3.6-4.2 | 395-405 | 120-160/160-200/200-220 | 120±10 |
th-uv405p2wf(e)120(160/200) | a21 | 350 | 3.6-4.2 | 405-415 | 120-160/ | 120±10 |
a21 | 160-200 200-220 |
th-uv415p2wf180 | a21 | 350 | 3.6-4.2 | 415-420 | 180-200 | 120±10 |
以上是2w的产品规格。