【无铅、无汞、无辐射】环保照明产品-双强led
类型 |
led节能灯 |
型号 |
sq -38a-w20-a |
外径尺寸 |
¢41×80(mm) |
灯光颜色 |
白 |
材质 |
pc材质 |
供电电压 |
ac85--265v(v) |
功率 |
1.5w(w) |
光通量 |
140(lm) |
寿命 |
50000(h) |
| |
1.5wled灯泡=白炽灯20w亮度
节能(用电量是传统节能灯的十分之 一,是白炽灯的三分之一);环保(二极管发光原理,不含汞、铅等有害物质); 寿命长(50000小时寿命,可用十年)。特别适合于家庭、酒店、饭店、学校、医院 等长时间照明场合。
类别 | 双强led灯 | 普通led灯 | 荧光节能灯及日光灯 | 白炽灯 |
发光原理 | 半导体发光 | 半导体发光 | 高压激活汞蒸气激活荧光粉 | 钨丝发热高后发光 |
发光效率 | 90—140流明∕瓦 | 60—80流明∕瓦 | 40—60流明∕瓦 | 12—20流明∕瓦 |
耗电量 | 少 | 较少 | 一般 | 最高 |
耗电对比(同等亮度下) | 5瓦 | 8瓦 | 18瓦 | 60瓦 |
(元) | 高 | 高 | 较高 | 低 |
使用寿命 | 50000小时以上 | 7000小时 | 3000小时 | 1000小时 |
可使用年限(按每天6小时) | 20年以上 | 3年 | 1.5年 | 0.5年 |
性价比 | 最高 | 一般 | 差 | 最差 |
工作温度 | 低于50℃ | 低于50℃ | 80℃ | 100℃以上 |
是否有辐射 | 无 | 无 | 有紫外线,红外线 | 有红外线 |
安全可靠性 | 可靠性很高 低热不烫手 无玻璃不易碎 | 可靠性一般 低热不烫手 无玻璃不易碎 | 低 发热较高 易碎 含汞及铅 | 最低 发热特高烫手 易碎 |
环保性 | 环保材料无污染可回收利用 | 部分环保材料可回收利用 | 有汞及铅污染 回收困难 污染环境 | 回收困难 |
对人体的伤害 | 无 | 有频闪影响视力 | 有紫外线辐射及汞,铅污染有频闪对人体有伤害。 | 红外线辐射 易烫伤 |
抗冲击性 | 好 可反复开关 | 差 反复开关易坏 | 差 反复开关易坏 | 差 反复开关易坏 |
电压适应范围 | 好 ac85-265v亮度无变化 | 差ac200-240v且亮度要变化 | 差ac200-240v且亮度要变化 | 最差ac210-230v且亮度要变化 |
售后服务 | 好 | 一般 | 差 | 最差 |
期限 | 10年 | 3年 | 1年 | 不保 |
家用使用情况 | 电价 (元/度) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
使用数量 (只) | 10 | 10 | 10 | 10 |
灯具 (元/只) | 156(5 w) | 120 (8 w) | 35(18 w) | 4(60 w) |
使用时间 (小时/天) | 6 | 6 | 6 | 6 |
一年用电量(度) | 109.5 | 175.2 | 394.2 | 1314 |
更换灯具费用 元/年 | 1560 /10年以上 | 120×10=1200/3年 | 35×10=350/1.5年 | 4×10=40 /1年 |
一年电费+灯具费/元 | 65.7+1560=1626 | 105.12+1200=1305 | 236.52+350=587 | 788.4+40=828 |
三年电费+灯具费/元 | 197.1+1560=1757 | 315.36+1200=1515 | 709.56+700=1410 | 2365.2+120=2485 |
十年电费+灯具费/元 | 657+1560=2217 | 1051.2+3600=4651 | 2365.2+2100=4465 | 7884+400=8284 |
商业使用情况 | 电价 (元/度) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
使用数量 (只) | 100 | 100 | 100 | 100 |
灯具 (元/只) | 156(5 w) | 120 (8 w) | 35(18 w) | 4(60 w) |
使用时间 (小时/天) | 12 | 12 | 12 | 12 |
一年用电量(度) | 2190 | 3505 | 7884 | 26280 |
更换灯具费用 元/年 | 15600 /10年以上 | 120×100=12000/3年 | 35×100=3500/1.5年 | 4×100=400 /1年 |
一年电费+灯具费/元 | 3285+15600=18885 | 5257.5+12000=17257.5 | 11826+3500=15326 | 39420+400=59130 |
三年电费+灯具费/元 | 9855+15600=25455 | 15772.5+12000=27772.5 | 35478+7000=42478 | 118260+1200=119460 |
十年电费+灯具费/元 | 32850+15600=48450 | 52575+36000=88575 | 118260+21000=139260 | 394200+4000=398200 |
注:以上是在十年内电力不上涨及没有计算更换灯泡的人工费的情况 |