整流二极管芯片 zp系列
品牌 |
明达 |
型号 |
zp500 |
应用范围 |
整流 |
结构 |
面接触型 |
材料 |
硅(si) |
封装形式 |
功率型 |
封装材料 |
树脂封装 |
功率特性 |
大功率 |
频率特性 |
低频 |
正向工作电流 |
50、300、400、500(a) |
最高反向电压 |
600(v) |
| |
直径(mm) | 电压(v) | 电流(a) | 封装方式 | 工作结温 |
4.5 | 600v-1800v | 20 | 硅胶 | -50℃到190℃ |
5.5 | 600v-1800v | 25 | 硅胶 | -50℃到190℃ |
6.5 | 600v-1800v | 30 | 硅胶 | -50℃到190℃ |
8.1 | 600v-1800v | 50 | 硅胶 | -50℃到190℃ |
18 | 600v-1800v | 100 | 二次硅胶 | -50℃到190℃ |
22 | 600v-1800v | 175 | 二次硅胶 | -50℃到190℃ |
24 | 600v-1800v | 200 | 二次硅胶 | -50℃到190℃ |
30 | 600v-1800v | 300 | 二次硅胶 | -50℃到190℃ |
38 | 600v-1800v | 500 | 二次硅胶 | -50℃到190℃ |
42 | 600v-1800v | 600 | 二次硅胶 | -50℃到190℃ |
1、 存储温度:
-60℃到175℃
2、 焊接主要事项:
硅胶不能长时间在200度以上,不然硅胶就失去保护硅片作用
3、 应用范围:
整流模块电力电子领域