直销 lde 防水 驱动电源
| 品牌 |
伟泰 |
型号 |
wt-008 |
| 输出电流 |
0.35(a) |
输入电压 |
220(v) |
| 输出电压 |
12(v) |
输出功率 |
9-24(w) |
| 频率范围 |
60(hz) |
产品认证 |
ce |
品牌业明类型恒流电源型号lh40c1-15-260/2a输入电压100-240vac(v)输出功率40w(w)输入电流*(a)产品认证ce
※高转换效率(up to 89%);
※高功率因数(up to 0.99);
※高精度恒定电流输出;
※高可靠性及长寿命;
※防护等级ip67;
※短路、过压、过流、等多重保护;
※ 可按客户
| bitmap bitmap | 品名 | 型号 | 功率nx1w | 外壳材料 | 尺寸mm | 单价 | 备注 | |
| | led驱动 | wt-001 | 3x1w | 塑壳 | 40x28x23 | | | 1 |
| | led驱动 | wt-002 | 3x1w | 塑壳 | 45x40x21 | | | |
| | led驱动 | wt-003 | 3x1w | 铝壳 | 45x31x21 | | 防水处理 | |
| bitmap | led驱动 | wt-004 | 5x1w | 塑壳 | 65x34x22 | | | |
| | led驱动 | wt-005 | 5x1w | 铝壳 | 45x31x21 | | 防水处理 | |
| bitmap | led驱动 | wt-006 | 7x1w | 塑壳 | 101x40x21 | | | |
| led驱动 | wt-007 | 9x1w | 塑壳 | 101x40x21 | | | |
| bitmap | led驱动 | wt-008 | 7x1w | 铝壳 | 70x31x21 | 9.5 | 防水处理 | |
| | led驱动 | wt-009 | 9x1w | 铝壳 | 75x31x21 | | 防水处理 | |
| | led驱动 | wt-010 | 15x1w | 铝壳 | | | 防水处理 | |
| | led驱动 | | 18x1w | 铝壳 | | | 防水处理 | |
| | led驱动 | | 21x1w | 铝壳 | | | 防水处理 | |
要求定制