cosel、模块电源、dc/dc电源模块、军用电源
品牌 |
minmax |
型号 |
msiw1021、msiw1021、msiw1022、msiw1023、msiw1024、msiw1025、msiw1026、msiw1031、msiw1041 |
批号 |
10+ |
封装 |
smd |
营销方式 |
优惠 |
产品性质 |
热销 |
处理信号 |
数模混合信号 |
工艺 |
半导体集成 |
导电类型 |
单极型 |
集成程度 |
中规模 |
规格尺寸 |
32.3*14.8*10.2(mm) |
工作温度 |
-40~+71(℃) |
dc-dc3w、1.5kvdc隔离电压、宽范围输入
产品型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
| | vdc | vdc | ma max. |
msiw1021 | 12 ( 9 – 18 ) | 3.3 | 700 |
msiw1022 | 5 | 600 |
msiw1023 | 12 | 250 |
msiw1024 | 15 | 200 |
msiw1025 | ±5 | ±300 |
msiw1026 | ±12 | ±125 |
msiw1027 | ±15 | ±100 |
msiw1031 | 24 ( 18 – 36 ) | 3.3 | 700 |
msiw1032 | 5 | 600 |
msiw1033 | 12 | 250 |
msiw1034 | 15 | 200 |
msiw1035 | ±5 | ±300 |
msiw1036 | ±12 | ±125 |
msiw1037 | ±15 | ±100 |
msiw1041 | 48 ( 36 – 75 ) | 3.3 | 700 |
msiw1042 | 5 | 600 |
msiw1043 | 12 | 250 |
msiw1044 | 15 | 200 |
msiw1045 | ±5 | ±300 |
msiw1046 | ±12 | ±125 |
msiw1047 | ±15 | ±100 |
| | | |
产品特性 | | | |
|
|
?输出电压准确度 | ±0.5%典型值 | | |
?电压调整率 | ±0.1%典型值 | | |
?负载调整率 | ±0.3%典型值 | | |
?涟波杂讯 | 50mv p-p典型值 | |
?短路保护模式 | 连续性 | |
?隔离电压 | 1.5kvdc | |
? 效率 | 83% | |
?切换频率 | 300khz典型值 | |
?工作温度 | -40°c to +71°c | |
?外壳材质 | 塑胶, 94v-0 | |
?平均故障使用时间 | 1 mhours min | |
?安全认证 | ul | |
?洄焊炉温度最高可达245度 | |
| | |