液压机压力传感器发动机配件3967251传感器厂价
品牌 |
cummins |
型号 |
3967251 |
种类 |
生物 |
材料 |
金属 |
材料物理性质 |
导体 |
材料晶体结构 |
非晶 |
工艺 |
集成 |
输出信号 |
模拟型 |
防护等级 |
ccec |
线性度 |
ccec(%f.s.) |
迟滞 |
ccec(%f.s.) |
重复性 |
ccec(%f.s.) |
灵敏度 |
ccec |
漂移 |
ccec |
分辨率 |
ccec |
| |
液压机压力传感器发动机配件3967251传感器
序号 | 发动机系列 | 缸径&冲程 | 排量 |
0 | model | bore&stroke: | displacement: |
1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
4 | b3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
5 | qsb3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
6 | 4b3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
7 | isb3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
8 | isb4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
9 | qsb4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
10 | 6b5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
11 | isb5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
12 | qsb5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
13 | isb6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
14 | qsb6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
15 | 6ct8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
16 | isc8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
17 | qsc8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
18 | isl8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
19 | qsl8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
20 | isde-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
20 | isde-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
21 | m11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
22 | ism11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
23 | qsm11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
24 | l10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
25 | nt855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
26 | n14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
27 | isx15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
28 | qsx15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
29 | kta19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
30 | qsk19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
31 | vta28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
32 | kta38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
33 | qsk38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
34 | k1500e | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
35 | qst30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
36 | kta50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
37 | qsk50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
38 | k2000e | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
39 | qsk23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
40 | qsk45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
41 | qsk60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
42 | qsk78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
43 | qsd2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
44 | qsd2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
45 | qsd4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
46 | isz | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
47 | isf3.8 | | 3.8 liter [233 cu in] |
更多相类似的传感器
3015237传感器
3015238传感器
3034572传感器
3069728传感器
3078155传感器
3408624传感器
3865346传感器
3900268传感器
3967250传感器
3967251传感器
3967252传感器
4061022传感器
4061023传感器
4061391传感器
4061392传感器
4076493传感器
4914076传感器
4914101传感器
4921473传感器
4921477传感器
4921493传感器
因为产品技术参数涉及相关因数较多,
请与在线人员及时交流,
以免买到不适用或者错误的配件。
买错了备件,
不退对客户不公平,
退货产生的费用又会让客户增加太多的成本,
退换货耽误的时间和造成的损失,
会远远超过货物本身的价值。
也会让我们从微利变成亏损。
所以,请您多花时间与我们工作时间随时在线的人员沟通。
我们的旺旺、qq欢迎您的咨询。
网页中公布的请您作为参考,
成交的请您与在线人员谈好,
最好以合同的形式确定。
希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间,
而不只是一个更便宜的。
让您的机器设备
为您创造更多的价值
才是我们更应该共同关注的焦点。
机器一响
黄金万两。