贴片电感,105r-470k
应用范围 |
阻流 |
种类 |
可调电感 |
品牌 |
国产 |
型号 |
105r-470k |
封装形式 |
贴片电感 |
绕线形式 |
单层密绕式 |
导磁体性质 |
磁芯 |
磁芯形状 |
罐形 |
工作频率 |
低频 |
安装方式 |
贴片式 |
骨架材料 |
陶瓷 |
品质因数q |
32 |
电感量 |
32(mh) |
额定电流 |
32(ma) |
分布电容 |
32(f) |
| |
124
cdh125 | cdh127 | cdh103r | cdh105r | cdh8d28 | cdh8d43 | 4r7 | 4.7 | | | | | | 30m /3.3 | 12.3m /4.8 | 24.6m /4.0 | 22.0m /4.6 |
5r2 | 5.2 | | | 18m /5.70 | | | | | | |
6r8 | 6.8 | | | 23m /4.90 | | | 35m /3.2 | 18.0m /4.8 | | 25.1m /4.2 |
8r2 | 8.2 | | | 26m /4.60 | | | 50m /2.5 | 20.0m /4.0 | | |
100 | 10 | 72m /1.68 | 49m /1.84 | 28m /4.50 | 25.0m /4.00 | 21.6m /5.40 | 59m /2.4 | 26.0m /3.8 | 47.0m /2.7 | 26.0m /3.6 |
120 | 12 | 98m /1.52 | 58m /1.71 | 38m /4.00 | 27.0m /3.50 | 24.3m /4.90 | | | | |
150 | 15 | 0.13 /1.33 | 81m /1.47 | 50m /3.20 | 30.0m /3.30 | 27.0m /4.50 | 91m /2.2 | 41.0m /2.7 | 69.0m /2.2 | 53.0m /2.6 |
180 | 18 | 0.14 /1.20 | 91m /1.31 | 57m /3.10 | 34.0m /3.00 | 39.2m /3.90 | | | | |
220 | 22 | 0.19 /1.07 | 0.11 /1.23 | 66m /2.90 | 36.0m /2.80 | 43.2m /3.60 | 143m /1.2 | 61.0m /1.8 | 99.0m /1.8 | 75.0m /2.1 |
270 | 27 | 0.21 /0.96 | 0.15 /1.12 | 80m /2.80 | 51.0m /2.30 | 45.9m /3.40 | | | | |
330 | 33 | 0.24 /0.91 | 0.17 /0.96 | 97m /2.70 | 57.0m /2.10 | 64.8m /3.00 | 202m /1.1 | 84.0m /1.7 | 6.0m /1.4 | 125m /1.6 |
390 | 39 | 0.32 /0.77 | 0.23 /0.91 | 0.13 /2.10 | 68.0m /2.00 | 72.9m /2.75 | | | | |
470 | 47 | 0.36 /0.78 | 0.26 /0.88 | 0.15 /1.90 | 75.0m /1.80 | 0.10 /2.50 | 299m /0.9 | 130m /1.5 | 195m /1.3 | 150.m /1.4 |
560 | 56 | 0.47 /0.68 | 0.35 /0.75 | 0.19 /1.80 | 0.11 /1.70 | 0.11 /2.35 | 429m /0.6 | 149m /1.45 | | |
680 | 68 | 0.52 /0.61 | 0.38 /0.69 | 0.22 /1.50 | 0.12 /1.50 | 0.14 /2.10 | | 201m /1.2 | 286m /0.96 | 240m /1.2 |
820 | 82 | 0.69 /0.57 | 0.43 /0.61 | 0.26 /1.30 | 0.14 /1.40 | 0.16 /1.95 | 495m
/0.63 | 228m
/0.93 | | |
101 | 100 | 0.79 /0.50 | 0.61 /0.60 | 0.31 /1.20 | 0.16 /1.30 | 0.22 /1.70 | 683m /0.6 | 253m /0.9 | 430m /0.78 | 360m /0.9 |
121 | 120 | 0.89 /0.49 | 0.66 /0.52 | 0.38 /1.10 | 0.17 /1.10 | 0.25 /1.60 | 755m /0.55 | | | |
151 | 150 | 1.27 /0.43 | 0.88 /0.46 | 0.53 /0.95 | 0.23 /1.00 | 0.28 /1.42 | 874m /0.5 | 370m /0.8 | | |
181 | 180 | 1.45 /0.39 | 0.98 /0.42 | 0.62 /0.85 | 0.29 /0.90 | 0.35 /1.30 | | | | |
221 | 220 | 1.65 /0.35 | 1.17 /0.36 | 0.70 /0.80 | 0.40 /0.80 | 0.39 /1.16 | | | | |
271 | 270 | 2.31 /0.32 | 1.64 /0.34 | 0.87 /0.60 | 0.46 /0.75 | 0.56 /1.06 | | | | |
331 | 330 | 2.62 /0.28 | 1.86 /0.32 | 0.99 /0.50 | 0.51 /0.68 | 0.64 /0.95 | | | | |
391 | 390 | 2.94 /0.26 | 2.85 /0.29 | | 0.69 /0.65 | 0.70 /0.88 | | | | |
471 | 470 | 4.18 /0.24 | 3.01 /0.26 | | 0.77 /0.58 | 0.98 /0.79 | | | | |
561 | 560 | 4.67 /0.22 | 3.62 /0.23 | | 0.86 /0.54 | 1.07 /0.73 | | | | |
(7)test freq.(l)测试频率
cdh72 、 cdh73: 1khz ; cdh103r 、 cdh105r 、 cdh8d28 、 cdh8d43:100khz
cdh124 、 cdh125 、 cdh127: 1.0uh-8.0uh(100khz) 、 10uh-1.0mh(1khz)
(8)tolerance of inductance电感值公差
cdh72 、 cdh73: 10 ~ 1000uh ± 20%(m) ;
cdh103r 、 cdh105r 、 cdh8d28 、 cdh8d43: ± 30%(n) ;
cdh124 、 cdh125 、 cdh127: 1.0uh-8.0uh ± 30%(n) 、 10uh-1.0mh ± 20%(m)