北京led显示屏~p16双色
品牌 |
瑞振 |
型号 |
p16 |
种类 |
led显示屏 |
显示颜色 |
双色 |
显示方式 |
静态显示 |
像素直径 |
ф5(mm) |
像素间距 |
16(mm) |
模组尺寸 |
256*256(mm) |
屏幕尺寸 |
40.3*40.3(英寸) |
亮度 |
高亮 |
灰度 |
256 |
像素 |
2r1g |
分辨率 |
3906 |
使用环境 |
室外 |
(1)像素点参数(p16 2r1g) |
序号 | 项 目 | 参 数 |
1 | 像素点间距 | 16.00mm |
2 | 像素组成 | 2红1绿 |
(2)管芯参数 |
序号 | 项 目 | 波 长 | 亮 度 |
1 | 红色管芯 | 625±2.5nm | 500mcd |
2 | 纯绿管芯 | 525±2.5nm | 1800mcd |
| | | |
(3)屏体技术参数 |
灯 | led规格 | 仿日亚546 |
模 组 | 模组尺寸 | w256mm*h256mm*30mm |
模组分辨率 | w16点×h16点 |
模组套件材质 | 优质进口pc |
模组工作电压 | dc 5v |
模组功率 | 60w |
箱 体 | 标准箱体尺寸 | w1024mm*h768mm*150mm |
防护等级 | ip65/ip43 |
箱体分辨率 | w64点*h48点 |
箱体材质 | spcc al |
4 | 驱动方式 | 恒流静态 |
5 | 显示密度 | 3906点/ m2 |
7 | 显示屏亮度 | 8000cd/ m2 |
8 | 视角 | 水平110度垂直45度 |
9 | 可视距离 | 20-220米 |
10 | 灰度等级 | 红、绿各256级灰度 |
11 | 显示颜色 | 16.7m |
12 | 颜色质量 | 32位 |
13 | 换帧速度 | >60(帧)/秒 |
14 | 刷新频率 | 480hz |
15 | 屏幕寿命 | >10万小时 |
16 | 盲点率 | <万分之三 |
17 | 工作电压 | ac220v±15% 47~64hz |
18 | 最大功耗/㎡ | 1070w/ m2 |
19 | 平均功耗/㎡ | 440 w/ m2 |
20 | 连续工作 | >48小时 |
21 | 平均无故障时间 | >10000小时 |
22 | 工作环境温度 | -20℃~+60℃ |
23 | 工作环境湿度 | 10%-95%rh |
25 | 接插件 | jst |
26 | 显示单元箱体军用三防处理有效期 | >10年 |
27 | 屏体拼接工艺 | ≤1mm |
小郭:qq849104974 电话:15313010737
小刘:qq419562969 电话:010-82580057
小古:qq1656530447 电话:15313010735
小张:qq296446855 电话:15313010736
网址:http://www.bjrzh.com