电炉专用变压器
应用范围 |
电源 |
品牌 |
中超 |
型号 |
zs-1600/10-0.75 |
频率特性 |
中频 |
电源相数 |
三相 |
铁心形状 |
阶梯型 |
冷却形式 |
液/油浸式 |
铁心结构 |
环型 |
绕组数目 |
三绕组 |
防潮方式 |
密封式 |
冷却方式 |
油浸自冷式 |
外形结构 |
立式 |
电压比 |
10000/750(v) |
效率(η) |
50 |
额定功率 |
1600(kva) |
| |
本产品采用了新型绝缘结构和提高抗短路能力结构等多项顶尖科研成果,运用新工艺,优质材料,先进设备等手段,其性能达到国际先进水平。与s7系列相比较,空载损耗平均降低37.9
电炉变压器技术参数:
型号、额定容量(kva) | 电压(kv) | 损耗(w) | 短路阻抗% | 空载电流% | 联结组别 | 重量(kg) | 外形尺寸 长×宽×高 | 轨距(mm) |
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 油重 | 总重 | 加漆油重 | 运输重 |
hs-1600/10 | 10 | 201-104 | 3.0 | 24.0 | 22/9 | 1.0 | y,d11 | 2.4 | 8.5 | 0.9 | 13.2 | 2.9×1.7×3.3 | 1070 |
hksspz8-2500/10 | 10 | 100-80 | 3.4 | 31.0 | 7.5 | 0.9 | y,d11 | 3.05 | 9.5 | 0.9 | 13.2 | 3.62×2.3×3.1 | 1070 |
hcssp-3150/10 | 10 | 120-85 | 4.5 | 41.2 | 7.5 | 0.8 | d,d0 | 3.2 | 10.8 | 0.9 | 13.2 | 3.77×2.5×3.2 | 1070 |
hksspz-3600/10 | 10 | 104-88 | 4.2 | 50.3 | 9.0 | 0.7 | y,d11 | 3.9 | 12.1 | 0.9 | 13.2 | 4.1×2.46×3.5 | 1435 |
hkssp-3600/10 | 10 | 120-90 | 3.95 | 49.2 | 8.0 | 0.7 | y,d11 | 3.76 | 11.4 | 0.9 | 13.2 | 3.85×2.5×3.2 | 1017 |
hkssp-5000/10 | 10 | 140-100 | 5.6 | 62.3 | 8.0 | 0.6 | y,d11 | 4.37 | 14.5 | 0.9 | 13.2 | 4.8×2.5×3.5 | 1505 |
hkssp9-6300/6.0 | 6.0 | 290 | 8.3 | 64.5 | 7.5 | 0.5 | y,d11 | 5.7 | 16.5 | 0.9 | 13.2 | 5.2×2.6×3.8 | 1505 |
hcssp9-2500/35 | 35 | 102-78 | 3.3 | 52.1 | 8.5 | 0.8 | y,d11 | 3.3 | 10.4 | 0.9 | 13.2 | 4.1×2.3×3.4 | 1435 |
hcsspz-3150/35 | 35 | 110-284 | 6.8 | 46.5 | 8.0 | 0.9 | d,d0 | 3.75 | 13.1 | 0.9 | 13.2 | 4.75×2.46×3.7 | 1435 |
hcssp-3200/35 | 35 | 108-86 | 5.4 | 41.0 | 8.5 | 0.8 | y,d11 | 3.95 | 12.0 | 0.9 | 13.2 | 4.6×2.42×3.5 | 1435 |
hcsspz8-3200/35 | 35 | 98-80 | 4.68 | 44.1 | 10.5 | 0.8 | y,d11 | 3.45 | 11.7 | 0.9 | 13.2 | 4.3×2.3×3.4 | 1435 |
hksspz-3200/35 | 35 | 130-95 | 4.5 | 47.0 | 9.0 | 0.8 | y,d11 | 4.2 | 12.6 | 0.9 | 13.2 | 4.2×2.4×3.3 | 1435 |
khssp-3600/35 | 35 | 110-84 | 6.0 | 53.5 | 9.0 | 0.6 | d,d0 | 4.7 | 15.1 | 0.9 | 13.2 | 4.62×2.31×3.4 | 1435 |
khsspz-3600/35 | 35 | 105-85 | 4.5 | 52.0 | 8.0 | 0.7 | y,d11 | 4.3 | 14.3 | 0.9 | 13.2 | 4.36×2.31×3.4 | 1435 |
hcssp-3600/35 | 35 | 160-130 | 4.0 | 57.0 | 14.0 | 0.8 | y,d11 | 5.03 | 15.3 | 0.9 | 13.2 | 4.78×2.2×3.5 | 1435 |
hkssp-5000/35 | 35 | 125-90 | 9.5 | 62.0 | 8.0 | 0.7 | y,d11 | 5.4 | 17.6 | 1.1 | 13.8 | 4.5×2.5×3.8 | 1435 |
hsspz-6300/35 | 35 | 103-88 | 9.8 | 65.0 | 7.5 | 0.6 | d,d0 | 6.0 | 17.8 | 1.3 | 14.5 | 4.5×2.6×3.9 | 1435 |
hksspz-7200/35 | 35 | 135-105 | 10.5 | 75.0 | 9.0 | 0.6 | y,d11 | 5.75 | 18.9 | 1.2 | 15.6 | 4.83×2.5×4.51 | 1435 |
hcssp-10000/35 | 35 | 125-150 | 12 | 68.0 | 8.0 | 0.8 | d,d0 | 8.72 | 34.5 | 1.5 | 31.2 | 5.47×2.18×4.29 | 1435 |
hksfpz-16500/35 | 35 | 154±13×3 | 16.1 | 240.0 | 7.5 | 0.7 | d,d0 | 13.6 | 57.9 | 6.0 |
%,负载损耗平均降低22.4%,是国家重点推广的节能型更新换代产品。