液晶模组lcd,点阵液晶320240-57a
| 品牌 |
国产 |
型号 |
am320240-57a59 |
| 种类 |
lcm液晶模块 |
屏幕尺寸 |
3.2(英寸) |
| 色彩 |
显示色:白 背景色:兰 |
亮度 |
300 |
| 对比度 |
6 |
分辨率 |
320240 |
| 像素 |
320240 |
点距 |
0.36 x 0.36mm(mm) |
| 可视角度 |
6(°) |
| |
320240点阵液晶属于图形点阵液晶,我公司320240点阵液晶分别有3.8吋,4.7吋,5.7吋等不同尺寸的液晶,含带触摸屏。全面兼容日系,台系液晶。该点阵液晶广泛应用于各类仪器,医疗设备.
| am320240-57a59 |
| 基本参数 |
| | 显示类型 | stn 5.7" | |
| | 显示色彩 | 显示色:白 背景色:蓝 | |
| | 偏振模式 | 透射/负性 | |
| | 视角 | 6点钟 | |
| | 驱动方式 | 1/240 duty 1/16 bias | |
| | 背光 | 白色高亮led | |
| | 控制器 | nt7701,nt7702或兼容ic | |
| | 数据总线 | 4位 | |
| | 温度特性 | 工作温度:-20℃~+70℃ 储藏温度:-30℃~+80℃ | |
| | 点阵格式 | 320 x 240 | |
| | 点尺寸 | 0.33 x 0.33mm | |
| | 点中心距 | 0.36 x 0.36mm | |
| | 视域 | 122.0 x 92.0mm | |
| | 有效显示区域 | 115.2 x 86.4mm | |
| | 外型尺寸 | 166.75 x 109.0 x 8.2mm max. | |
| | 净重 | 162.0g | |
面议