电容器 CD10FD910JO3F品牌、价格、PDF参数

CD10FD910JO3F • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
CD10FD910JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 91PF 500V 5% RADIAL 0 200:$1.76400
CD10FD111JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 110PF 500V 5% RADIAL 0 200:$1.76400
MIN02-002C6R1D-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 6.1PF 300V SMD 0 200:$1.76400
MC18FA431J-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 430PF 100V 5% 1812 0 300:$1.76000
MCN12ED220J Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 22PF 500V 5% 1210 0 400:$1.36800
MC12FA241G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 240PF 100V 2% 1210 0 3,000:$1.25550
MC18FA391J-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 390PF 100V 5% 1812 0 300:$1.76000
MC12FD510J-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 51PF 500V 5% 1210 0 400:$1.36800
MC12FA391J-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 390PF 100V 5% 1210 0 300:$1.76000
MC12FA221G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 220PF 100V 2% 1210 0 3,000:$1.25550
MC12FA201G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 200PF 100V 2% 1210 0 3,000:$1.25550
CD19FD271GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 270PF 500V 2% RADIAL 0 150:$1.74300
MC22FD122J-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 1200PF 500V 5% 2220 0 1,000:$1.74150
MC12FA181G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 180PF 100V 2% 1210 0 3,000:$1.25550
MC12FA161G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 160PF 100V 2% 1210 0 3,000:$1.25550
MC22FF181J-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 180PF 1KV 5% 2220 0 1,000:$1.24600
MC12FD390G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 39PF 500V 2% 1210 0 3,000:$1.24200
MC22FD112J-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 1100PF 500V 5% 2220 0 1,000:$1.74150
MC12ED270G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 27PF 500V 2% 1210 0 3,000:$1.24200
MC12ED200G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 20PF 500V 2% 1210 0 3,000:$1.24200
MC22FA152J-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 1500PF 100V 5% 2220 0 1,000:$1.74150
MC08FA390F-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 39PF 100V 0805 0 3,000:$1.24200
MC18FA471G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 470PF 100V 2% 1812 0 1,000:$1.72800
MC18FA431G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 430PF 100V 2% 1812 0 1,000:$1.72800
MC18FA391G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 390PF 100V 2% 1812 0 1,000:$1.72800
CD19FD361JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 360PF 500V 5% RADIAL 0 150:$1.72200
MC08FA330F-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 33PF 100V 0805 0 3,000:$1.24200
CD16FD471JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 470PF 500V 5% RADIAL 0 150:$1.72200
MC08EA300F-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 30PF 100V 1% 0805 0 3,000:$1.24200
MC22FF121G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 120PF 1KV 2% 2220 0 1,000:$1.71450
CD10FD910JO3F • PDF参数
类别: 电容器
电压 - 额定: 500V
容差: ±5%
电介质材料: 云母
安装类型: 通孔
封装/外壳: 径向
引线间隔: 0.142"(3.60mm)
工作温度: -55°C ~ 125°C
特点: 通用
包装: 散装
尺寸/尺寸: 0.370" L x 0.201" W(9.40mm x 5.10mm)
高度 - 座高(最大): 0.350"(8.90mm)