分离式半导体产品 SZMMSZ4696T1G品牌、价格、PDF参数

SZMMSZ4696T1G • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
SZMMSZ4696T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 9.1V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4694T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 8.2V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4693T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 7.5V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4692T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 6.8V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4691T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 6.2V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4690T3G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 5.6V SOD123 0 20,000:$0.04369
SZMMSZ4690T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 5.6V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4689T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 5.1V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4688T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 4.7V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4687T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 4.3V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4686T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 3.9V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4685T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 3.6V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4684T1G ON Semiconductor DIODE ZENER 500MW 3.3V SOD123 0 12,000:$0.04369
SZMMSZ4696T1G • PDF参数
类别: 分离式半导体产品
电压 - 齐纳(标称)(Vz): 9.1V
电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大): 900mV @ 10mA
电流 - 在 Vr 时反向漏电: 1µA @ 6.9V
容差: ±5%
功率 - 最大: 500mW
阻抗(最大)(Zzt): -
安装类型: 表面贴装
封装/外壳: SOD-123
供应商设备封装: SOD-123
包装: 带卷 (TR)