铝 450USC270MEFCSN30X35品牌、价格、PDF参数

450USC270MEFCSN30X35 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
450USC270MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.20720
450USC270MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.20940
450USC330MEFCSN25X50 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.44705
450USC330MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.61340
450USC330MEFCSN35X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.03600
450USC390MEFCSN30X45 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.31230
450USC390MEFCSN35X40 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.58750
450USC470MEFCSN30X50 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.19600
450USC470MEFCSN35X45 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.49200
450USC560MEFCSN35X50 Rubycon CAP ALUM 560UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$7.50770
450USC56MEFCSN20X25 Rubycon CAP ALUM 56UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$1.55045
450USG100MEFCSN20X30 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.25655
450USG100MEFCSN22X25 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.12120
450USG120MEFCSN20X35 Rubycon CAP ALUM 120UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.43865
450USG150MEFCSN22X35 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.83805
450USG150MEFCSN25X25 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.75185
450USG180MEFCSN22X40 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.84085
450USG180MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.90515
450USG220MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.34375
450USG220MEFCSN25X35 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.38435
450USG270MEFCSN22X50 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.11790
450USG270MEFCSN25X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.00520
450USG270MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.14320
450USG330MEFCSN25X45 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.35345
450USG330MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.72290
450USG390MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.27710
450USG470MEFCSN30X45 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.31760
450USG470MEFCSN35X40 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.46050
450USG560MEFCSN35X40 Rubycon CAP ALUM 560UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.97950
450USG680MEFCSN35X50 Rubycon CAP ALUM 680UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$8.25740
450USC270MEFCSN30X35 • PDF参数
类别:
电容:
额定电压:
容差:
寿命@温度:
工作温度:
特点:
纹波电流:
ESR(等效串联电阻):
阻抗:
安装类型:
封装/外壳:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引线间隔:
表面贴装占地面积:
包装: