铝 450TXW47MKC12.5X40品牌、价格、PDF参数

450TXW47MKC12.5X40 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
450TXW47MKC12.5X40 Rubycon CAP ALUM 47UF 450V 20% RADIAL 471 1:$2.59000
10:$2.09900
25:$1.90800
50:$1.83160
100:$1.60270
250:$1.37376
500:$1.22112
1,000:$1.06848
2,500:$1.03032
450TXW56MEFC16X30 Rubycon CAP ALUM 56UF 450V 20% RADIAL 190 1:$2.93000
10:$2.36600
25:$2.15080
50:$2.06480
100:$1.80660
250:$1.54856
500:$1.37648
1,000:$1.20442
2,500:$1.16140
450TXW68MEFC16X35 Rubycon CAP ALUM 68UF 450V 20% RADIAL 0 200:$2.06450
450TXW68MEFC18X25 Rubycon CAP ALUM 68UF 450V 20% RADIAL 0 200:$2.05990
450TXW82MEFC16X40 Rubycon CAP ALUM 82UF 450V 20% RADIAL 0 200:$2.23745
450TXW82MEFC18X30 Rubycon CAP ALUM 82UF 450V 20% RADIAL 30 1:$3.69000
10:$2.97600
25:$2.79680
50:$2.55900
100:$2.32090
250:$1.90432
500:$1.72580
1,000:$1.60677
2,500:$1.54726
450USC100MEFCSN25X25 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.13760
450USC120MEFCSN22X35 Rubycon CAP ALUM 120UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.33220
450USC120MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 120UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.54710
450USC150MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.90510
450USC150MEFCSN30X25 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$2.71810
450USC180MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.87265
450USC180MEFCSN25X35 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.92925
450USC180MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$2.92430
450USC220MEFCSN25X40 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.40630
450USC220MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$3.57100
450USC270MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.20720
450USC270MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.20940
450USC330MEFCSN25X50 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.44705
450USC330MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.61340
450USC330MEFCSN35X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.03600
450USC390MEFCSN30X45 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.31230
450USC390MEFCSN35X40 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.58750
450USC470MEFCSN30X50 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.19600
450USC470MEFCSN35X45 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.49200
450USC560MEFCSN35X50 Rubycon CAP ALUM 560UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$7.50770
450USC56MEFCSN20X25 Rubycon CAP ALUM 56UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$1.55045
450USG100MEFCSN20X30 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.25655
450USG100MEFCSN22X25 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.12120
450USG120MEFCSN20X35 Rubycon CAP ALUM 120UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.43865
450TXW47MKC12.5X40 • PDF参数
类别:
电容: 47µF
额定电压: 450V
容差: ±20%
寿命@温度: 105°C 时为 10000 小时
工作温度: -25°C ~ 105°C
特点: 通用
纹波电流: 480mA
ESR(等效串联电阻): -
阻抗: -
安装类型: 通孔
封装/外壳: 径向,Can
尺寸/尺寸: 0.492" 直径(12.50mm)
高度 - 座高(最大): 1.654"(42.00mm)
引线间隔: 0.197"(5.00mm)
表面贴装占地面积: -
包装: 散装