铝 450MXG390MEFCSN30X45品牌、价格、PDF参数

450MXG390MEFCSN30X45 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
450MXG390MEFCSN30X45 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.16910
450MXG390MEFCSN35X35 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.36930
450MXG470MEFCSN30X50 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$7.13010
450MXG470MEFCSN35X40 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$7.45330
450MXG560MEFCSN35X45 Rubycon CAP ALUM 560UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$8.00610
450MXG56MEFCSN20X25 Rubycon CAP ALUM 56UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$1.79865
450MXG680MEFCSN35X50 Rubycon CAP ALUM 680UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$9.74330
450MXG68MEFCSN20X25 Rubycon CAP ALUM 68UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$1.99540
450MXG68MEFCSN22X25 Rubycon CAP ALUM 68UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.01220
450MXG82MEFCSN20X30 Rubycon CAP ALUM 82UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.11830
450MXG82MEFCSN22X25 Rubycon CAP ALUM 82UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$2.08555
450MXH150MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 150UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.00695
450MXH180MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$3.52735
450MXH180MEFCSN30X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$3.57630
450MXH220MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.01675
450MXH220MEFCSN25X35 Rubycon CAP ALUM 220UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.07455
450MXH270MEFCSN25X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$4.65950
450MXH270MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.68300
450MXH270MEFCSN35X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$4.89380
450MXH330MEFCSN25X50 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 200:$5.60590
450MXH330MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$5.76960
450MXH330MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 330UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.00590
450MXH390MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 390UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$6.54530
450MXH470MEFCSN30X45 Rubycon CAP ALUM 470UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$7.67070
450MXH680MEFCSN35X50 Rubycon CAP ALUM 680UF 450V 20% SNAP-IN 0 100:$10.30640
450PK0.47MEFC6.3X11 Rubycon CAP ALUM 0.47UF 450V 20% RADIAL 0 3,000:$0.07140
450PK0.47MEFCT16.3X11 Rubycon CAP ALUM 0.47UF 450V 20% RADIAL 0 3,000:$0.07140
450PK0.47MEFCTA6.3X11 Rubycon CAP ALUM 0.47UF 450V 20% RADIAL 0 3,000:$0.07140
450PK100MEFC18X40 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% RADIAL 0 200:$2.19920
450PK100MEFCGC18X40 Rubycon CAP ALUM 100UF 450V 20% RADIAL 0 200:$2.19920
450MXG390MEFCSN30X45 • PDF参数
类别:
电容:
额定电压:
容差:
寿命@温度:
工作温度:
特点:
纹波电流:
ESR(等效串联电阻):
阻抗:
安装类型:
封装/外壳:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引线间隔:
表面贴装占地面积:
包装: