电路板衬垫,支座 903-465品牌、价格、PDF参数

903-465 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
903-465 Bivar Inc SPACER TUB 0.465"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
906-485 Bivar Inc SPACER TUB 0.485"X0.148 OD 0.085 0 1,000:$0.04820
901-580 Bivar Inc SPACER TUB 0.58"X0.085 OD 0.028 0 1,000:$0.04820
903-460 Bivar Inc SPACER TUB 0.46"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
901-575 Bivar Inc SPACER TUB 0.575"X0.085 OD 0.028 0 1,000:$0.04820
938-505 Bivar Inc SPACER TUB 0 1,000:$0.04820
903-455 Bivar Inc SPACER TUB 0.455"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
903-450 Bivar Inc SPACER TUB 0.45"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
903-445 Bivar Inc SPACER TUB 0.445"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
SRS-1-495 Bivar Inc SCREW SPACER PVC .495X.25 #4 GY 0 1,000:$0.04820
906-480 Bivar Inc SPACER TUB 0.48"X0.148 OD 0.085 0 1,000:$0.04820
SRS-1-490 Bivar Inc SCREW SPACER PVC .49X.25 #4 GY 0 1,000:$0.04820
SRS-1-480 Bivar Inc SCREW SPACER PVC .48X.25 #4 GY 0 1,000:$0.04820
903-440 Bivar Inc SPACER TUB 0.44"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
SRS-1-475 Bivar Inc SCREW SPACER PVC .475X.25 #4 GY 0 1,000:$0.04820
901-570 Bivar Inc SPACER TUB 0.57"X0.085 OD 0.028 0 1,000:$0.04820
901-565 Bivar Inc SPACER TUB 0.565"X0.085 OD 0.028 0 1,000:$0.04820
SRS-1-460 Bivar Inc SCREW SPACER PVC .46X.25 #4 GY 0 1,000:$0.04820
SRS-1-450 Bivar Inc SCREW SPACER PVC .45X.25 #4 GY 0 1,000:$0.04820
903-435 Bivar Inc SPACER TUB 0.435"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
903-430 Bivar Inc SPACER TUB 0.43"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
902-15MM Bivar Inc SPACER TUB 15MMX0.125 OD 0.032 0 1,000:$0.04820
903-425 Bivar Inc SPACER TUB 0.425"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
902-13MM Bivar Inc SPACER TUB 13MMX0.125 OD 0.032 0 1,000:$0.04820
903-420 Bivar Inc SPACER TUB 0.42"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
901-750 Bivar Inc SPACER TUB 0.75"X0.085 OD 0.028 0 1,000:$0.04820
SRS-1-405 Bivar Inc SCREW SPACER PVC .405X.25 #4 GY 0 1,000:$0.04820
903-415 Bivar Inc SPACER TUB 0.415"X0.156 OD 0.047 0 1,000:$0.04820
SRS-1-395 Bivar Inc SCREW SPACER PVC .395X.25 #4 GY 0 1,000:$0.04820
901-560 Bivar Inc SPACER TUB 0.56"X0.085 OD 0.028 0 1,000:$0.04820
903-465 • PDF参数
类别: 电路板衬垫,支座
类型: 圆形,无螺纹,母形/母形
尺寸: 0.156"(3.96mm)5/32" 外径
螺纹/螺钉/孔尺寸: 0.047"(1.19mm)内径
长度 - 总体: 0.465"(11.80mm)
材质: 尼龙
颜色: 自然色
镀层: -
板间高度: 0.465" (11.81mm)