FFC,FPC(扁平柔性),带状 - 跳线 0210200842品牌、价格、PDF参数

0210200842 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
0210200842 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 6" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.43853
0210200843 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 6" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.43853
0210200844 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 7" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.59853
0210200845 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 7" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.59853
0210200846 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 8" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.59853
0210200847 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 8" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.59853
0210200848 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 9" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.76930
0210200849 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 9" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.76930
0210200850 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 10" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.76930
0210200851 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 10" 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.76930
0210200852 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 1' 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.94353
0210200853 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 1' 0.50MM 15POS 0 1,000:$1.94353
0210200854 Molex Inc CABLE FLT FLX 1.18" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.52391
0210200855 Molex Inc CABLE FLT FLX 1.18" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.14608
0210200856 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 2" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.33891
0210200857 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 2" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.33891
0210200859 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 3" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.37634
0210200860 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 4" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.40737
0210200861 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 4" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.40737
0210200862 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 5" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.37096
0210200863 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 5" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.37096
0210200864 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 6" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.45276
0210200865 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 6" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.45276
0210200866 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 7" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.61635
0210200867 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 7" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.61635
0210200868 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 8" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.61635
0210200869 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 8" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.61635
0210200870 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 9" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.79231
0210200871 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 9" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.79231
0210200872 Molex Inc CABLE FLAT FLEX 10" 0.50MM 17POS 0 1,000:$1.79231
0210200842 • PDF参数
类别: FFC,FPC(扁平柔性),带状 - 跳线
缆线类型: FFC
导线数: 15
间距: 0.020"(0.50mm)
长度: 6.00"(152.40mm)
长度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)