FFC,FPC(扁平柔性),带状 - 跳线 0150200485品牌、价格、PDF参数

0150200485 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
0150200485 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 44POS .229M 0 5,000:$3.44164
0150200486 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 44POS .229M 0 5,000:$3.48819
0150200487 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 44POS .254M 0 5,000:$3.71543
0150200488 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 44POS .254M 0 5,000:$3.76210
0150200489 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 44POS .35M 0 5,000:$4.31868
0150200490 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 44POS .35M 0 5,000:$4.40424
0150200491 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .3M 0 5,000:$1.37788
0150200492 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .3M 0 5,000:$1.42550
0150200493 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .51M 0 5,000:$1.52250
0150200494 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .51M 0 5,000:$1.57000
0150200495 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .76M 0 5,000:$1.78475
0150200496 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .76M 0 5,000:$1.83225
0150200497 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .12M 0 5,000:$2.06663
0150200498 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .12M 0 5,000:$2.11425
0150200499 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .127M 0 5,000:$2.34163
0150200500 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .127M 0 5,000:$2.38913
0150200501 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .152M 0 5,000:$2.65400
0150200502 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .152M 0 5,000:$2.70150
0150200503 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .178M 0 5,000:$2.94300
0150200504 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .178M 0 5,000:$2.99050
0150200505 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .23M 0 5,000:$3.15719
0150200506 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .23M 0 5,000:$3.20374
0150200507 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .229M 0 5,000:$3.44164
0150200508 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .229M 0 5,000:$3.48819
0150200509 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .254M 0 5,000:$3.71543
0150200510 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .254M 0 5,000:$3.76210
0150200511 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .35M 0 5,000:$4.31868
0150200512 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 46POS .35M 0 5,000:$4.40424
0150200513 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 48POS .3M 0 5,000:$1.44938
0150200514 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 48POS .3M 0 5,000:$1.49688
0150200485 • PDF参数
类别: FFC,FPC(扁平柔性),带状 - 跳线
缆线类型: FFC
导线数: 44
间距: 0.020"(0.50mm)
长度: 9" (228.60mm)
长度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)