FFC,FPC(扁平柔性),带状 - 跳线 0150200381品牌、价格、PDF参数

0150200381 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
0150200381 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .3M 0 5,000:$1.37788
0150200382 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .3M 0 5,000:$1.42550
0150200383 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .51M 0 5,000:$1.52250
0150200384 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .51M 0 5,000:$1.57000
0150200385 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .76M 0 5,000:$1.78475
0150200386 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .76M 0 5,000:$1.83225
0150200387 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .12M 0 5,000:$2.38700
0150200388 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .12M 0 5,000:$2.11425
0150200389 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .127M 0 5,000:$2.34163
0150200390 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .127M 0 5,000:$2.38913
0150200391 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .152M 0 5,000:$2.65400
0150200392 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .152M 0 5,000:$2.70150
0150200393 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .178M 0 5,000:$2.94300
0150200394 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .178M 0 5,000:$2.99050
0150200395 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .23M 0 5,000:$3.15719
0150200396 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .23M 0 5,000:$3.20374
0150200397 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .229M 0 5,000:$3.44164
0150200398 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .229M 0 5,000:$3.48819
0150200399 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .254M 0 5,000:$3.71543
0150200400 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .254M 0 5,000:$3.76210
0150200401 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .35M 0 5,000:$4.31868
0150200402 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 36POS .35M 0 5,000:$4.40424
0150200403 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .3M 0 5,000:$1.37788
0150200404 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .3M 0 5,000:$1.42550
0150200405 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .51M 0 5,000:$1.52250
0150200406 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .51M 0 5,000:$1.57000
0150200407 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .76M 0 5,000:$1.78475
0150200408 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .76M 0 5,000:$1.83225
0150200409 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .12M 0 5,000:$2.06663
0150200410 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 38POS .12M 0 5,000:$2.11425
0150200381 • PDF参数
类别: FFC,FPC(扁平柔性),带状 - 跳线
缆线类型: FFC
导线数: 36
间距: 0.020"(0.50mm)
长度: 1.18"(29.97mm)
长度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)