FFC,FPC(扁平柔性),带状 - 跳线 0150200299品牌、价格、PDF参数

0150200299 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
0150200299 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .12M 0 5,000:$1.99150
0150200300 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .12M 0 5,000:$2.03900
0150200301 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .127M 0 5,000:$2.24263
0150200302 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .127M 0 5,000:$2.29013
0150200303 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .152M 0 5,000:$2.53138
0150200304 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .152M 0 5,000:$2.57900
0150200305 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .178M 0 5,000:$2.79588
0150200306 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .178M 0 5,000:$2.84350
0150200307 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .23M 0 5,000:$3.05100
0150200308 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .23M 0 5,000:$3.09850
0150200309 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .229M 0 5,000:$3.25042
0150200310 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .229M 0 5,000:$3.29709
0150200311 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .254M 0 5,000:$3.50130
0150200312 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .254M 0 5,000:$3.54785
0150200313 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .35M 0 5,000:$4.14748
0150200314 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 28POS .35M 0 5,000:$4.23483
0150200315 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .3M 0 5,000:$1.36363
0150200316 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .3M 0 5,000:$1.41113
0150200317 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .51M 0 5,000:$1.72850
0150200318 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .51M 0 5,000:$1.54400
0150200319 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .76M 0 5,000:$2.00325
0150200320 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .76M 0 5,000:$1.78188
0150200321 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .12M 0 5,000:$2.30025
0150200322 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .12M 0 5,000:$2.35500
0150200323 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .127M 0 5,000:$2.24263
0150200324 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .127M 0 5,000:$2.29013
0150200325 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .152M 0 1,000:$3.11087
0150200326 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .152M 0 1,000:$3.16939
0150200327 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .178M 0 5,000:$2.79588
0150200328 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 30POS .178M 0 5,000:$2.84350
0150200299 • PDF参数
类别: FFC,FPC(扁平柔性),带状 - 跳线
缆线类型: FFC
导线数: 28
间距: 0.020"(0.50mm)
长度: 4.00"(101.6mm)
长度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)