户外led显示屏,led彩色显示屏,幕墙屏
| 品牌 |
led显示屏 |
型号 |
室外p20 |
| 种类 |
led显示屏 |
显示颜色 |
全彩 |
| 显示方式 |
静态显示 |
像素直径 |
ф5(mm) |
| 像素间距 |
20(mm) |
模组尺寸 |
320*320(mm) |
| 亮度 |
高亮 |
灰度 |
16384级 |
| 像素 |
rgb |
使用环境 |
室外 |
华海集团沈阳分公司主要负责东北地区及京津塘地区业务,公司属、销售、安装、售后一条龙
销售经理电话:13516094537
序号 | 项 目 | 技术指标 |
1 | 像素间距 | 20㎜ |
2 | 像素密度 | 2500 pixel/m² |
3 | 像素组成 | 1r1g1b(346灯) |
4 | 亮度 | 5000nit |
5 | 半亮视角(水平/垂直) | 120°/60° |
6 | 观看范围(水平/垂直) | 170°/140° |
7 | 灰度 | 12 bit / 14 |
8 | 颜色数量 | 16.7m |
9 | 色温 | 6500k |
10 | 刷新频率 | 1500 hz /420 |
11 | 对比度 | 2000:1 |
12 | 换帧频铝 | 60hz |
13 | 平均无故障时间 | 1000h |
14 | 使用寿命 | 100000h |
15 | 最大功耗 | 800w/㎡ |
16 | 平均功耗 | 350 w/㎡ |
17 | 驱动方式 | 静态,恒流 |
18 | 离散失控点 | 0.3≤‰ |
19 | 控制方式 | 与视频源同步 |
20 | 使用电压 | ac90-240v |
21 | 工作电压 | 5v |
22 | 工作环境温度 | -45~80℃ |
23 | 工作环境湿度 | 10%~90% |
24 | 模组尺寸 | 320×320×30mm |
25 | 箱体尺寸 | 960×960×160mm |
26 | 箱体面积 | 0.9216㎡ |
27 | 标准箱体重量 | 51kg/㎡ |
28 | 简易箱体重量 | 41kg/㎡ |
29 | 模组分辨率 | 16×16 pixel |
30 | 箱体分辨率 | 48×48 pixel |
31 | 箱体材质 | 铁箱 |
32 | 防护等级 | 前:ip65、后:ip43 |
技术指标—p20㎜灯驱合一