led显示屏、热销室内φ3.75双基色、单元板
| 品牌 |
兆光显示屏 |
型号 |
室内φ3.75双基色 |
| 种类 |
led模组 |
显示颜色 |
双色 |
| 显示方式 |
横向滚动 |
像素直径 |
ф3.75(mm) |
| 像素间距 |
4.75(mm) |
模组尺寸 |
304*152(mm) |
| 亮度 |
高亮 |
灰度 |
无 |
| 像素 |
44321 |
分辨率 |
单个模组分辨率:2048点 |
| 使用场合 |
室内 |
| |
室内φ3.75双基色单元板图,仅作参考。
室内φ3.75及φ5.0小模块图,仅作参考。
室内φ3.75双基色单元板参数
| 项目ltem | 参数parameter | 项目ltem | 参数parameter |
物理点间距 physical pitch | 4.75毫米(mm) | 亮度 brightness | 180cd/m2 |
物理密度 physical density | 44321点(dot) | 水平视角 levelyn vision | 140°度 |
像素点组成 pitch composing | 1r1g | 最佳可视距离 the best distance of visualization | 8米 |
led规格 led specification | 红(r):λd(620-630)mm) ⅳ:(20-30mcd) | 单个模组分辨率 parse of single moduie | 64点*32点(dot) |
led规格 led specification | 绿(g):λd(570-575)mm) ⅳ:(15-20mcd) | 显示模式 display mode | 正常(normal)1024*768 |
| | 控制方式control way | 异步或同步 asynchronism or synchronism |
led规格 led specification | φ3.75 | 单个模组尺寸 size of single module | 304mm*150mm |
最大功耗 max.consumption | 700w/m2 | 供电电压 voltage | dc 5v |
驱动方式 drving way | 1/16恒压驱动 (constant voltage driving) | 模组寿命 module life | 10万小时 one hundred thousand hours |
热销led显示屏、室内f3.75单元板联系方式
电话:020-82170909 82170981 82170451
手机:13809771097 13560303085
地址:广州市天河区车陂十一社工业区b栋三楼