多芯导线C3221.38.03品牌、价格、PDF参数

C3221.38.03 • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
C3221.38.03 General Cable/Carol Brand 2C/14 SBC PVC/NS/FLEX FPLP 0 50:$289.83760
C3223.41.03 General Cable/Carol Brand 4C/14 SBC PVC/NS/PVDF FPLP 0 25:$897.91240
C3224.41.03 General Cable/Carol Brand 2C/12 SBC PVC/NS/PVDF FPLP 0 25:$673.61240
C3240.41.03 General Cable/Carol Brand 2C/18 SBC UNSH MIDCAP FPLP 1000' 0 25:$374.27640
C3241.41.03 General Cable/Carol Brand 2C/16 SBC UNSH MIDCAP FPLP 1000' 0 25:$466.40760
C3242.41.03 General Cable/Carol Brand 4C/18 SBC UNSH MID-CAP FPLP 0 25:$627.07520
C3243.41.03 General Cable/Carol Brand 4C/16 SBC UNSH MID-CAP FPLP 0 25:$895.83760
C3244.41.03 General Cable/Carol Brand 2C/14 SBC UNSH MIDCAP FPLP 1000' 0
C3247.41.03 General Cable/Carol Brand 4C/12 SBC UNSH MID-CAP FPLP 0 25:$1,920.01240
C3261.41.03 General Cable/Carol Brand 4C/18 SBC PVC/OA/PVDF FPLP 0 25:$463.05000
C3270.41.03 General Cable/Carol Brand 2C/16 SBC PVC/OA/PVDF FPLP 1000' 0
C3280.41.03 General Cable/Carol Brand 2C/14 SBC PVC/OA/PVDF FPLP 0 25:$599.17520
C3310.41.04 General Cable/Carol Brand 3C/22 7/30TC PVC/OA/PVDF CL2P 0 25:$234.75160
C3310.41.86 General Cable/Carol Brand 3C/22 7/30TC PVC/OA/PVDF CL2P 0 25:$234.75160
C3311.41.86 General Cable/Carol Brand 6C/22 7/30TC PVC/OA/PVDF 1000' 0
C3311.44.86 General Cable/Carol Brand 6C/22 7/30TC PVC/OA/PVDF CL2P 0 10:$1,021.28000
C3320.30.86 General Cable/Carol Brand 2C/20 7/28TC PVC/OA/PVDF 1000' 0
C3354.41.86 General Cable/Carol Brand 4P22 HAL INS/OAS/PVDF JKT CMP 0 25:$507.58760
C3362.41.86 General Cable/Carol Brand 2P/18 7/26BC PVC/OA/PVDF 1000' 0
C3364.41.86 General Cable/Carol Brand 4P/18 7/26BC PVC/OA/PVDF 1000' 0
C3602.21.01 General Cable/Carol Brand 2C/20 26/34TC RUBBR UNSHLD 1000' 0 1:$285.08000
C3603.21.01 General Cable/Carol Brand 3C/20 26/34TC RUBBR UNSHLD 1000' 0 1:$354.56000
C3604.41.01 General Cable/Carol Brand 4C/20 26/34TC RUBBER UNSH 0 1:$485.28000
C3605.18.01 General Cable/Carol Brand 5C/20 26/34TC RUBBER UNSH 0 50:$275.16260
C3605.41.01 General Cable/Carol Brand 5C/20 26/34TC RUBBR UNSHLD 1000' 0 1:$550.31000
C3607.41.01 General Cable/Carol Brand 7C/20 26/34TC RUBBER UNSH 0 25:$719.42520
C3608.38.01 General Cable/Carol Brand 8C/20 26/34TC RUBBER UNSHLD 500' 0 50:$420.23760
C3P004.30.02 General Cable/Carol Brand 24/4P C3 PLENUM WH CAROL 1KPP 0 1:$157.68000
C3R002.21.10 General Cable/Carol Brand 24/2P C3 RISER GY CAROL 1KSP 0 1:$87.88000
C3R002.30.10 General Cable/Carol Brand 24/2P C3 RISER GY CAROL 1KPP 0 1:$87.88000
C3221.38.03 • PDF参数
类别: 多芯导线
缆线类型:
导线数:
线规:
线束:
导线材料:
套管类型:
套管直径:
屏蔽类型:
长度:
额定值:
特点:
颜色:
电压:
工作温度:
使用: