led贴片3528
| 品牌 |
mst |
型号 |
mr-w3528f60-6 |
| 应用范围 |
发光(led) |
结构 |
扩散型 |
| 材料 |
磷铟砷化镓gaasinp |
封装形式 |
贴片型 |
| 封装材料 |
树脂封装 |
功率特性 |
小功率 |
| 频率特性 |
中频 |
发光颜色 |
白色 |
| led封装 |
无色透明封装(t) |
出光面特征 |
矩形 |
| 发光强度角分布 |
标准型 |
正向工作电流 |
0.02(a) |
| 最高反向电压 |
3.0-3.6(v) |
| |
3528贴片led系列
part number 产品编号 | chip芯片材质 | forward voltage(v) if=20ma | luminous intensity /if=20ma/ flux(im).(typ) | viewing angle 2º1/2 |
emitted color | d(n/m)cct | min. | max. | atif=ua(max) | min.(lm) |
mr-ww3528f60-7 | white | pure white | 3.0 | 3.8 | 10 | 7 | 120 |
parameter(参数) | symbol标志 | min.最小值 | typ.中间值 | max.最大值 | unit单位 | test condition测试条件 |
luminous flux(光通量) | iv | 6.0 | -- | 7.0 | lm | if=20ma note 1.4 |
luminous intensity(光强) | iv | 2000 | -- | 2200 | mcd | if=20ma note 1.4 |
chromaticity coordinate(r)色温 | cct | 5000 | - | 6500 | k | if=20ma note4 |
viewing angle(发光角度) | 2θ1/2 | 100 | 110 | 120 | deg | note 2 |
forward voltage(正向电压) | vf | 3.0 | 3.3 | 3.6 | v | if=20ma |
reverse current(反向电流) | ir | - | - | 5 | μa | vr=5v |
led贴片3528 专用于日光灯等.有4-5lm /5-6lm/6-7lm.