量测范围 | gbc2-5(a11) linear encoder |
ttl | eia-422-a |
50mm | gbc2-5(a10)t005 | gbc2-5(a10)e005 |
100mm | gbc2-5(a10)t010 | gbc2-5(a10)e010 |
150mm | gbc2-5(a10)t015 | gbc2-5(a10)e015 |
200mm | gbc2-5(a10)t020 | gbc2-5(a10)e020 |
250mm | gbc2-5(a10)t025 | gbc2-5(a10)e025 |
300mm | gbc2-5(a10)t030 | gbc2-5(a10)e030 |
350mm | gbc2-5(a10)t035 | gbc2-5(a10)e035 |
400mm | gbc2-5(a10)t040 | gbc2-5(a10)e040 |
450mm | gbc2-5(a10)t045 | gbc2-5(a10)e045 |
500mm | gbc2-5(a10)t050 | gbc2-5(a10)e050 |
550mm | gbc2-5(a10)t055 | gbc2-5(a10)e055 |
600mm | gbc2-5(a10)t060 | gbc2-5(a10)e060 |
650mm | gbc2-5(a10)t065 | gbc2-5(a10)e065 |
700mm | gbc2-5(a10)t070 | gbc2-5(a10)e070 |
750mm | gbc2-5(a10)t075 | gbc2-5(a10)e075 |
800mm | gbc2-5(a10)t080 | gbc2-5(a10)e080 |
850mm | gbc2-5(a10)t085 | gbc2-5(a10)e085 |
900mm | gbc2-5(a10)t090 | gbc2-5(a10)e090 |
950mm | gbc2-5(a10)t095 | gbc2-5(a10)e095 |
1000mm | gbc2-5(a10)t100 | gbc2-5(a10)e100 |
详细说明:
量测范围:50mm~1000mm;
量测精度:50mm~450mm ±5μm/m,
500mm~1000mm ±10μm/m;
量测基准:光栅周期20μm的光学玻璃尺;
光学测量系统:透射式红外线光学测量系统,红外线波长880mm;
反应速度:60m/min;
读数头滑动系统:垂直式五轴承;
输出讯号:ttl/eia-422-a;
讯号传达周期:20μm;
讯号线长度:3~50m;
工作电压:dc 5v±5%;
dc 24v±5%
工作温度:0~50℃;
工作湿度:≤90%;
参考点:1~n个;
密封保护规格:din 400500 ip53。
双层防护胶封设计:
采用最高优质的 pu 材料制造出耐油、高弹性及抗老化胶封,精心设计出最佳的闭合角度和最适中的软硬度,保证最佳的密封效能和最少的摩擦阻力。