背光源专用234方型蓝光led
| 应用范围 |
发光(led) |
品牌 |
银月光 |
| 型号 |
s234b3cn |
结构 |
点接触型 |
| 材料 |
锗 |
封装形式 |
直插型 |
| 封装材料 |
树脂封装 |
功率特性 |
小功率 |
| 频率特性 |
中频 |
发光颜色 |
蓝色 |
| led封装 |
无色透明封装(t) |
出光面特征 |
方形 |
| 发光强度角分布 |
标准型 |
正向工作电流 |
20ma(ma) |
partnumber 产品编号 | chip material 芯片材质 | lens color 外观颜色 | emitting color 发光颜色 | forward voltage 顺向电压(∨) if=20ma | dominant wavelength 主波长(nm) if=20ma | luminous intensity 发光强度 (mcd) if=20ma | reverse current 反向电流 (µa) | viewing angle 视角 (deg) |
min | max | min | max | min | typ | vr=5v | δθ半 功率角 |
s234r3cn | aigainp | waterclear | red | 1.9 | 2.4 | 620 | 640 | 100 | 1000 | ≤5 | ±60 |
s234y3cn | aigainp | waterclear | yellow | 1.9 | 2.4 | 585 | 595 | 100 | 1000 | ≤5 | ±60 |
s234b3cn | ingan | waterclear | blue | 2.9 | 3.4 | 450 | 475 | 200 | 800 | ≤5 | ±60 |
s234n3cn | ingan | waterclear | green | 2.9 | 3.4 | 510 | 530 | 800 | 2000 | ≤5 | ±60 |
s234w3cn | ingan | waterclear | white | 2.9 | 3.4 | / | / | 600 | 1300 | ≤5 | ±60 |
声明:上述参数只是本公司产品的一部分,仅供参考,如有错漏,敬请谅解。如需了解更多,请致电或亲临我公司了解详情。
本公司有权根据技术改良对参数作出修改或补充而不另行通知,实际数据以订单、交货为准。